2007年度 成績
<チーム成績>
2勝4敗1分 チーム打率0.246
<選手成績>
[打率] @池田(0.571) A見上(0.400) B渡辺(0.267)
[打点] @見上(6) A渡辺、池田(4) B神、佐々木、本田(3)
[長打率] @権瓶 A五十嵐 B見上、佐々木、本田
[盗塁] @池田(3) A五十嵐(2) B村越(1)
[四死球] @五十嵐、村越 A権瓶、見上、池田、本田
[三振] @渡辺、村越(3) A池田(2)
| 打者部門 | ||||||||||||||
| 名前 | 打席 | 打数 | 安打 | 二打 | 三打 | 本塁打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 | 長打率 | 打率* |
| 権瓶 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.000 | 0.111 | ||||
| 見上 | 18 | 15 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0.333 | 0.400 | |||||
| 神 | 18 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.188 | ||||||
| 明平 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 渡辺 | 17 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.250 | 0.267 | ||||
| 五十嵐 | 14 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | 0.200 | ||||
| 村越 | 16 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 佐々木 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.250 | |||||
| 池田 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.571 | |||||||
| 割石 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 本田 | 17 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | 0.214 | |||||
| 新家 | ||||||||||||||
| 黒崎 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 新田 | 3 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 青木 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 山口 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.200 | ||||||
| 合計 | 157 | 126 | 31 | 7 | 1 | 0 | 18 | 0 | 29 | 7 | 16 | 7 | 0.258 | 0.246 |
| 投手部門 | *規定打席未満は計算しません。 | |||||||||||||
| 選手 | イニング | 打者 | 三振 | 四死球 | 安打 | 本塁打 | 失点 | 自責点 | 三振率 | 四死率 | 防御率 | |||
| 池田 | 7 | 33 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0.152 | 0.273 | 6.43 | |||
| 五十嵐 | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.083 | 0.083 | 3.00 | |||
| 渡辺 | 12 | 56 | 8 | 10 | 10 | 0 | 9 | 9 | 0.143 | 0.179 | 6.75 | |||
| 見上 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.143 | 18.00 | |||
| 合計 | 23 | 108 | 14 | 21 | 19 | 0 | 18 | 17 | 0.13 | 0.194 | 6.65 | |||
